Martin cung cấp một giải pháp tốt hơn cho các hệ truyền động của các nghành công nghiệp, vì vậy hoàn toàn tưong thích với các dây đai truyền lực chất lưong cao, bạn không phải lo lắng về sự phù hợp nữa
● Ứng dụng :
- Sản phẩm Pulley rất phổ biến trong các nghành công nghiệp nặng như sản xuất ô tô, ximăng, dầu khí..các nhá máy chế biến hay các dây chuyền sản xuất như quần áo, giày dép...
● Thông số:
Pulley | A | B | C | T | P(MM) | P(in) | R1 | R2 | Design KW (Max) |
RPM Rating (Max) |
Stock Speed Ratio (Max) |
MXL* | 40O | 1.1 | 0.45 | 1.24 | 2.032 | 0.080 | 0.13 | 0.13 | 0.63 | 20.000 | 8.0 |
XXL | 50O | 2.0 | 0.71 | 1.64 | 3.175 | 0.125 | 0.3 | 0.2 | |||
XL | 50O | 2.3 | 1.22 | 2.57 | 5.08 | 0.200 | 0.38 | 0.038 | 1.3 | 10.000 | 7.2 |
L | 40O | 3.6 | 1.85 | 4.65 | 9.525 | 0.375 | 0.51 | 0.051 | 6.3 | 6.000 | 8.4 |
HL* | 40O | 3.9 | 2.18 | 6.12 | 9.525 | 0.375 | 1.57 | 1.19 | |||
H | 40O | 3.9 | 2.18 | 6.12 | 12.7 | 0.500 | 1.02 | 1.02 | 68.1 | 6.000 | 8.6 |
XH | 40O | 4.0 | 6.22 | 12.57 | 22.225 | 0.875 | 1.19 | 1.57 | 108.6 | 2.800 | 6.7 |
XXH | 40O | 15.2 | 9.35 | 19.05 | 31.75 | 1.250 | 1.52 | 2.29 | 168.1 | 2.000 | 5.0 |
Liên hệ:
Sản phẩm được phân phối tại Công ty Cổ Phần Hòa Bình:- Website: www.hbc.com.vn
- Điện thoại: 08.37540188 - 3754 5525