Martin sở hữu dòng ống lót hoàn thiện nhất trong nghành cộng nghiệp với da dạng sản phẩm như ống lót QD thép, ống lót hình côn co khe hiệu martin, ống lót hình côn hệ mét và có thê khoan lại được, ống lót bánh xe đệm QD...
Đặc tính :
- Tạo công suất moment xoắn cao hơn , tháo ráp dễ dàng
● Ứng dụng :
- Sản xuất năng lượng, dầu, gas tự nhiên, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, bao bì chai lọ, luyện kim..
● Thông số :
Bushing | Dimensions(mm) | Cap Screws Required |
Stock Bore Range (mm) | Set Screw Size (in) |
Averege Weight Approx (kg) |
|||||||||
A | B | D | E | F | G | L | Bolt Circle | Minimum | Maximum | |||||
Standard | Shallow | |||||||||||||
H | 7.9 | 41.3 | 63.5 | 25.4 | 22.2 | 3.2 | 31.8 | 50.8 | 2-1/4 x 3/4 | 12.7 | 38.1 | 38.1 | 1/4 | 0.32 |
JA | 9.5 | 34.9 | 50.8 | 17.5 | 14.3 | 3.2 | 27 | 42.3 | 3-10 x 1 | 9.5 | 25.4 | 31.8 | 0.41 | |
SH | 11.1 | 47.6 | 68.3 | 22.2 | 20.6 | 4.8 | 33.3 | 57.2 | 3-1/4 x 13/8 | 12.7 | 34.9 | 42.9 | 1/4 | 0.45 |
SDS | 12.7 | 55.5 | 81 | 22.2 | 19.1 | 4.8 | 34.9 | 68.3 | 3-1/4 x 13/8 | 12.7 | 42.9 | 50.8 | 1/4 | 0.45 |
SD | 12.7 | 55.5 | 81 | 33.3 | 31.8 | 4.8 | 46 | 68.3 | 3-1/4 x 17/8 | 12.7 | 42.9 | 49.2 | 1/4 | 0.68 |
SK | 14.3 | 71.4 | 98.4 | 34.9 | 31.8 | 4.8 | 49.2 | 84.1 | 3-5/6 x 2 | 12.7 | 54 | 63.5 | 1/3 | 0.91 |
SF | 14.3 | 79.4 | 117.5 | 38.1 | 31.8 | 6.4 | 52.4 | 98.4 | 3 -3/8 x 2 | 12.7 | 58.7 | 71.4 | 1/3 | 1.36 |
E | 19.1 | 97.4 | 152.4 | 47.6 | 41.3 | 7.9 | 66.7 | 127 | 3-1/2 x 23/4 | 22.2 | 73 | 88.9 | 3/8 | 4.54 |
F | 20.6 | 112.7 | 168.3 | 71.4 | 63.5 | 9.5 | 92.1 | 142.9 | 3-9/16 x 35/8 | 25.4 | 84.1 | 100 | 1/2 | 5.22 |
J | 25.4 | 130.8 | 184.2 | 88.9 | 81 | 9.5 | 114.3 | 158.8 | 3-5/8 x 41/2 | 36.5 | 95.3 | 114.3 | 5/8 | 8.17 |
M | 31.8 | 165.1 | 228.6 | 139.7 | 131.8 | 9.5 | 171.5 | 200 | 4-3/4 x 63/4 | 49.2 | 120.7 | 139.7 | 3/4 | 16.79 |
N | 38.1 | 177.8 | 254 | 168.3 | 158.8 | 11.1 | 206.4 | 215.9 | 4-7/8 x 81/2 | 61.9 | 130.2 | 152.4 | 3/4 | 25.86 |
P | 44.5 | 209.6 | 298.5 | 193.7 | 184.2 | 12.7 | 238.1 | 254 | 4-1 x 91/2 | 74.6 | 150.8 | 177.8 | 7/8 | 54.45 |
W | 50.8 | 265.1 | 381 | 238.1 | 228.6 | 12.7 | 288.9 | 323.9 | 4-11/8 x 111/2 | 101.6 | 190.5 | 215.9 | 1 | 111.43 |
S | 82.6 | 308 | 450.9 | 317.5 | 304.8 | 12.7 | 400.1 | 381 | 5-11/4x 151/2 | 152.4 | 206.8 | 254 | 1/0.25 | 181.49 |
Liên hệ:
Sản phẩm được phân phối tại Công ty Cổ Phần Hòa Bình:- Website: http://hbc.com.vn/san-pham-chi-tiet-476/Ong-lot
- Điện thoại: 08.37540188 - 3754 5525
0 nhận xét :