- Ngoài ra khớp nối còn có tác dụng đóng mở các cơ cấu, ngăn ngừa quá tải, giảm tải trọng động, bù sai lệnh tâm giữa các trục..
● Ứng dụng :
- Phụ tùng ô tô, máy bơm nước, motor…
- Martin có rất nhiều sản phẩm da dạng và phong phú về khớp nối như Khớp nối xích, khớp nối ngàm, khớp nối HCR, khớp nối bánh rang, martin flex..
● Thông số:
MARTIN FLEX | ||||||||
Coupling Size |
Type H & FH(*) | Type F | Type B | |||||
Bush Size | Max.Bore (mm) |
Set Weight (kg) |
Bush Size | Max.Bore (mm) |
Set Weight (kg) |
Max.Bore | Set Weight (kg) |
|
40 | 1008 | 25 | 0.8 | 1008 | 25 | 0.8 | 30 | 0.8 |
50 | 1210 | 32 | 1.2 | 1210 | 32 | 1.2 | 38 | 1.2 |
60 | 1610 | 42 | 2 | 1610 | 42 | 2 | 45 | 2 |
70 | 1610 | 42 | 3 | 2012 | 50 | 3.1 | 50 | 3.1 |
80 | 2012 | 50 | 4.6 | 2517 | 60 | 4.9 | 63 | 4.9 |
90 | 2517 | 60 | 7 | 2517 | 60 | 7 | 75 | 7.1 |
100 | 2517 | 60 | 9.4 | 3020 | 75 | 9.9 | 80 | 9.9 |
110 | 3020 | 75 | 11.7 | 3020 | 75 | 11.7 | 90 | 12.5 |
120 | 3020 | 75 | 15.9 | 3525 | 100 | 16.5 | 100 | 16.9 |
140 | 3525 | 100 | 22.3 | 3525 | 100 | 22.3 | 125 | 22.2 |
160 | 4030 | 115 | 32.5 | 4030 | 115 | 32.5 | 140 | 35.8 |
180 | 4535 | 125 | 42.2 | 4535 | 125 | 42.2 | 150 | 49.1 |
200 | 4535 | 125 | 53.6 | 4535 | 125 | 53.6 | 150 | 58.2 |
220 | 5040 | 125 | 72 | 5040 | 125 | 72 | 160 | 79.6 |
250 | 190 | 104 |
Liên hệ:
Sản phẩm được phân phối tại Công ty Cổ Phần Hòa Bình:- Website: www.hbc.com.vn
- Điện thoại: 08.37540188 - 3754 5525
0 nhận xét :